Purse Breakdown* - Mayakoba Golf Classic ($3,600,000)
| 1st - 10th | 11th - 20th | 21st - 30th | 31st - 40th | 41st - 50th | 51st - 60th | 61st - 70th | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | ||||||
| 1st | 18.0 | $648,000 | 11th | 2.5 | $90,000 | 21st | 1.2 | $43,200 | 31st | 0.65 | $23,400 | 41st | 0.41 | $14,760 | 51st | 0.246 | $8,856 | 61st | 0.218 | $7,848 | ||||||
| 2nd | 10.8 | $388,800 | 12th | 2.3 | $82,800 | 22nd | 1.12 | $40,320 | 32nd | 0.62 | $22,320 | 42nd | 0.39 | $14,040 | 52nd | 0.24 | $8,640 | 62nd | 0.216 | $7,776 | ||||||
| 3rd | 6.8 | $244,800 | 13th | 2.1 | $75,600 | 23rd | 1.04 | $37,440 | 33rd | 0.59 | $21,240 | 43rd | 0.37 | $13,320 | 53rd | 0.236 | $8,496 | 63rd | 0.214 | $7,704 | ||||||
| 4th | 4.8 | $172,800 | 14th | 1.9 | $68,400 | 24th | 0.96 | $34,560 | 34th | 0.565 | $20,340 | 44th | 0.35 | $12,600 | 54th | 0.232 | $8,352 | 64th | 0.212 | $7,632 | ||||||
| 5th | 4.0 | $144,000 | 15th | 1.8 | $64,800 | 25th | 0.88 | $31,680 | 35th | 0.54 | $19,440 | 45th | 0.33 | $11,880 | 55th | 0.23 | $8,280 | 65th | 0.21 | $7,560 | ||||||
| 6th | 3.6 | $129,600 | 16th | 1.7 | $61,200 | 26th | 0.8 | $28,800 | 36th | 0.515 | $18,540 | 46th | 0.31 | $11,160 | 56th | 0.228 | $8,208 | 66th | 0.208 | $7,488 | ||||||
| 7th | 3.35 | $120,600 | 17th | 1.6 | $57,600 | 27th | 0.77 | $27,720 | 37th | 0.49 | $17,640 | 47th | 0.29 | $10,440 | 57th | 0.226 | $8,136 | 67th | 0.206 | $7,416 | ||||||
| 8th | 3.1 | $111,600 | 18th | 1.5 | $54,000 | 28th | 0.74 | $26,640 | 38th | 0.47 | $16,920 | 48th | 0.274 | $9,864 | 58th | 0.224 | $8,064 | 68th | 0.204 | $7,344 | ||||||
| 9th | 2.9 | $104,400 | 19th | 1.4 | $50,400 | 29th | 0.71 | $25,560 | 39th | 0.45 | $16,200 | 49th | 0.26 | $9,360 | 59th | 0.222 | $7,992 | 69th | 0.202 | $7,272 | ||||||
| 10th | 2.7 | $97,200 | 20th | 1.3 | $46,800 | 30th | 0.68 | $24,480 | 40th | 0.43 | $15,480 | 50th | 0.252 | $9,072 | 60th | 0.22 | $7,920 | 70th | 0.2 | $7,200 | ||||||
|
* The above payouts are based on the PGA Tour's standard
distribution formula which has been used since 1979. However, this formula is not used for the following tournaments:
|
||||||||||||||||||||||||||