Purse Breakdown* - Northern Trust Open ($6,400,000)
| 1st - 10th | 11th - 20th | 21st - 30th | 31st - 40th | 41st - 50th | 51st - 60th | 61st - 70th | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | ||||||
| 1st | 18.0 | $1,152,000 | 11th | 2.5 | $160,000 | 21st | 1.2 | $76,800 | 31st | 0.65 | $41,600 | 41st | 0.41 | $26,240 | 51st | 0.246 | $15,744 | 61st | 0.218 | $13,952 | ||||||
| 2nd | 10.8 | $691,200 | 12th | 2.3 | $147,200 | 22nd | 1.12 | $71,680 | 32nd | 0.62 | $39,680 | 42nd | 0.39 | $24,960 | 52nd | 0.24 | $15,360 | 62nd | 0.216 | $13,824 | ||||||
| 3rd | 6.8 | $435,200 | 13th | 2.1 | $134,400 | 23rd | 1.04 | $66,560 | 33rd | 0.59 | $37,760 | 43rd | 0.37 | $23,680 | 53rd | 0.236 | $15,104 | 63rd | 0.214 | $13,696 | ||||||
| 4th | 4.8 | $307,200 | 14th | 1.9 | $121,600 | 24th | 0.96 | $61,440 | 34th | 0.565 | $36,160 | 44th | 0.35 | $22,400 | 54th | 0.232 | $14,848 | 64th | 0.212 | $13,568 | ||||||
| 5th | 4.0 | $256,000 | 15th | 1.8 | $115,200 | 25th | 0.88 | $56,320 | 35th | 0.54 | $34,560 | 45th | 0.33 | $21,120 | 55th | 0.23 | $14,720 | 65th | 0.21 | $13,440 | ||||||
| 6th | 3.6 | $230,400 | 16th | 1.7 | $108,800 | 26th | 0.8 | $51,200 | 36th | 0.515 | $32,960 | 46th | 0.31 | $19,840 | 56th | 0.228 | $14,592 | 66th | 0.208 | $13,312 | ||||||
| 7th | 3.35 | $214,400 | 17th | 1.6 | $102,400 | 27th | 0.77 | $49,280 | 37th | 0.49 | $31,360 | 47th | 0.29 | $18,560 | 57th | 0.226 | $14,464 | 67th | 0.206 | $13,184 | ||||||
| 8th | 3.1 | $198,400 | 18th | 1.5 | $96,000 | 28th | 0.74 | $47,360 | 38th | 0.47 | $30,080 | 48th | 0.274 | $17,536 | 58th | 0.224 | $14,336 | 68th | 0.204 | $13,056 | ||||||
| 9th | 2.9 | $185,600 | 19th | 1.4 | $89,600 | 29th | 0.71 | $45,440 | 39th | 0.45 | $28,800 | 49th | 0.26 | $16,640 | 59th | 0.222 | $14,208 | 69th | 0.202 | $12,928 | ||||||
| 10th | 2.7 | $172,800 | 20th | 1.3 | $83,200 | 30th | 0.68 | $43,520 | 40th | 0.43 | $27,520 | 50th | 0.252 | $16,128 | 60th | 0.22 | $14,080 | 70th | 0.2 | $12,800 | ||||||
|
* The above payouts are based on the PGA Tour's standard
distribution formula which has been used since 1979. However, this formula is not used for the following tournaments:
|
||||||||||||||||||||||||||