Purse Breakdown* - U.S. Open ($7,500,000)
| 1st - 10th | 11th - 20th | 21st - 30th | 31st - 40th | 41st - 50th | 51st - 60th | 61st - 70th | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | ||||||
| 1st | 18.0 | $1,350,000 | 11th | 2.5 | $187,500 | 21st | 1.2 | $90,000 | 31st | 0.65 | $48,750 | 41st | 0.41 | $30,750 | 51st | 0.246 | $18,450 | 61st | 0.218 | $16,350 | ||||||
| 2nd | 10.8 | $810,000 | 12th | 2.3 | $172,500 | 22nd | 1.12 | $84,000 | 32nd | 0.62 | $46,500 | 42nd | 0.39 | $29,250 | 52nd | 0.24 | $18,000 | 62nd | 0.216 | $16,200 | ||||||
| 3rd | 6.8 | $510,000 | 13th | 2.1 | $157,500 | 23rd | 1.04 | $78,000 | 33rd | 0.59 | $44,250 | 43rd | 0.37 | $27,750 | 53rd | 0.236 | $17,700 | 63rd | 0.214 | $16,050 | ||||||
| 4th | 4.8 | $360,000 | 14th | 1.9 | $142,500 | 24th | 0.96 | $72,000 | 34th | 0.565 | $42,375 | 44th | 0.35 | $26,250 | 54th | 0.232 | $17,400 | 64th | 0.212 | $15,900 | ||||||
| 5th | 4.0 | $300,000 | 15th | 1.8 | $135,000 | 25th | 0.88 | $66,000 | 35th | 0.54 | $40,500 | 45th | 0.33 | $24,750 | 55th | 0.23 | $17,250 | 65th | 0.21 | $15,750 | ||||||
| 6th | 3.6 | $270,000 | 16th | 1.7 | $127,500 | 26th | 0.8 | $60,000 | 36th | 0.515 | $38,625 | 46th | 0.31 | $23,250 | 56th | 0.228 | $17,100 | 66th | 0.208 | $15,600 | ||||||
| 7th | 3.35 | $251,250 | 17th | 1.6 | $120,000 | 27th | 0.77 | $57,750 | 37th | 0.49 | $36,750 | 47th | 0.29 | $21,750 | 57th | 0.226 | $16,950 | 67th | 0.206 | $15,450 | ||||||
| 8th | 3.1 | $232,500 | 18th | 1.5 | $112,500 | 28th | 0.74 | $55,500 | 38th | 0.47 | $35,250 | 48th | 0.274 | $20,550 | 58th | 0.224 | $16,800 | 68th | 0.204 | $15,300 | ||||||
| 9th | 2.9 | $217,500 | 19th | 1.4 | $105,000 | 29th | 0.71 | $53,250 | 39th | 0.45 | $33,750 | 49th | 0.26 | $19,500 | 59th | 0.222 | $16,650 | 69th | 0.202 | $15,150 | ||||||
| 10th | 2.7 | $202,500 | 20th | 1.3 | $97,500 | 30th | 0.68 | $51,000 | 40th | 0.43 | $32,250 | 50th | 0.252 | $18,900 | 60th | 0.22 | $16,500 | 70th | 0.2 | $15,000 | ||||||
|
* The above payouts are based on the PGA Tour's standard
distribution formula which has been used since 1979. However, this formula is not used for the following tournaments:
|
||||||||||||||||||||||||||